2024/2025
2014 р.н.
Тур 3
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Б | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 3 | ||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17—6 | 11 | 9 | |||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7—3 | 4 | 9 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8—2 | 6 | 6 | |||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9—5 | 4 | 6 | |||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6—4 | 2 | 6 | |||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6—6 | 0 | 4 | |||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5—7 | -2 | 4 | |||
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2—5 | -3 | 0 | |||
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2—8 | -6 | 0 | |||
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5—21 | -16 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮСШ «Атлет»-2 14' | |
| 2 |
|
Зміна 14' | |
| 3 |
|
Восход 14' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-17 14' | |
| 5 |
|
ДЮСШ-14 14' | |
| 6 |
|
Арсенал-Київ 14' | |
| 7 |
|
ДЮСШ «Поділ» 14' | |
| 8 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 14' | |
| 9 |
|
Юніор Спорт 14' | |
| 10 |
|
Єдність 14' | |
Не має пов'язаних подій
