2023/2024
2014 р.н.
Тур 10
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Г | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 10 | ||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21—7 | 14 | 16 | |||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20—10 | 10 | 16 | |||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17—10 | 7 | 12 | |||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19—12 | 7 | 10 | |||
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17—22 | -5 | 10 | |||
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20—32 | -12 | 10 | |||
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13—21 | -8 | 6 | |||
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15—27 | -12 | 5 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ФА "Benfica" 14' | |
| 2 |
|
Темп-Святошин 14' | |
| 3 |
|
СК Заспа 14' | |
| 4 |
|
ДЮФК «Вулкан» 14' | |
| 5 |
|
ДЮФК «Титан»-3 14' | |
| 6 |
|
Зміна-4 14' | |
| 7 |
|
Столичний 14' | |
| 8 |
|
Зміна-Оболонь-3 14' | |
Не має пов'язаних подій

ФА "Benfica" 14'