2023/2024
2014 р.н.
Тур 15
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 5 | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 15 | ||||||||||
| 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 95—19 | 76 | 37 | |||
| 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 95—26 | 69 | 37 | |||
| 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 111—21 | 90 | 35 | |||
| 4 | 15 | 11 | 2 | 2 | 82—18 | 64 | 35 | |||
| 5 | 15 | 9 | 4 | 2 | 82—27 | 55 | 31 | |||
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 55—33 | 22 | 26 | |||
| 7 | 15 | 6 | 1 | 8 | 56—30 | 26 | 19 | |||
| 8 | 15 | 6 | 1 | 8 | 48—56 | -8 | 19 | |||
| 9 | 15 | 3 | 2 | 10 | 46—81 | -35 | 11 | |||
| 10 | 15 | 2 | 0 | 13 | 30—109 | -79 | 6 | |||
| 11 | 15 | 2 | 0 | 13 | 25—137 | -112 | 6 | |||
| 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 6—174 | -168 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Інтер 14' | |
| 2 |
|
КДЮСШ Козак-2 14' | |
| 3 |
|
ДЮФК «Титан»-2 14' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-26 14' | |
| 5 |
|
Зміна-2 14' | |
| 6 |
|
Арена Спорт-Гореничі 14' | |
| 7 |
|
Динамік-2 14' | |
| 8 |
|
ФК Аліас-Київ 14' | |
| 9 |
|
Зміна-3 14' | |
| 10 |
|
ФК ЗелБір 14' | |
| 11 |
|
Сталь 14' | |
| 12 |
|
Парма 14' | |
Не має пов'язаних подій

ФА "Benfica" 14'