2023/2024
2010 р.н. Перша ліга
Тур 17
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 17 | ||||||||||
| 1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 79—9 | 70 | 45 | |||
| 2 | 17 | 15 | 0 | 2 | 66—22 | 44 | 45 | |||
| 3 | 17 | 13 | 2 | 2 | 101—20 | 81 | 41 | |||
| 4 | 17 | 9 | 1 | 7 | 40—47 | -7 | 28 | |||
| 5 | 17 | 7 | 2 | 8 | 29—39 | -10 | 23 | |||
| 6 | 17 | 6 | 3 | 8 | 41—47 | -6 | 21 | |||
| 7 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25—37 | -12 | 18 | |||
| 8 | 17 | 4 | 1 | 12 | 14—58 | -44 | 13 | |||
| 9 | 17 | 1 | 4 | 12 | 12—54 | -42 | 7 | |||
| 10 | 17 | 2 | 0 | 15 | 10—84 | -74 | 6 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Локомотив-2 10' | |
| 2 |
|
ДЮСШ-1 10' | |
| 3 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 10' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-17 10' | |
| 5 |
|
Юніор Спорт 10' | |
| 6 |
|
ДЮСШ-21 10' | |
| 7 |
|
Зміна-Оболонь 10' | |
| 8 |
|
Єдність 10' | |
| 9 |
|
ДЮФК «Титан» 10' | |
| 10 |
|
ДЮСШ «Поділ» 10' | |
Не має пов'язаних подій
