2023/2024
2010 р.н. Перша ліга
Тур 14
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 14 | ||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 73—8 | 65 | 39 | |||
| 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 55—18 | 37 | 36 | |||
| 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 75—19 | 56 | 32 | |||
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 34—40 | -6 | 22 | |||
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 24—34 | -10 | 19 | |||
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22—26 | -4 | 18 | |||
| 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29—39 | -10 | 18 | |||
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 8—56 | -48 | 7 | |||
| 9 | 14 | 1 | 3 | 10 | 11—42 | -31 | 6 | |||
| 10 | 14 | 2 | 0 | 12 | 10—59 | -49 | 6 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Локомотив-2 10' | |
| 2 |
|
ДЮСШ-1 10' | |
| 3 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 10' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-17 10' | |
| 5 |
|
Юніор Спорт 10' | |
| 6 |
|
Зміна-Оболонь 10' | |
| 7 |
|
ДЮСШ-21 10' | |
| 8 |
|
Єдність 10' | |
| 9 |
|
ДЮФК «Титан» 10' | |
| 10 |
|
ДЮСШ «Поділ» 10' | |
Не має пов'язаних подій
