• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 10
1 10 10 0 0 29—4 25 30
2 10 9 0 1 34—9 25 27
3 10 8 0 2 48—16 32 24
4 10 7 0 3 22—9 13 21
5 10 6 1 3 11—14 -3 19
6 10 5 0 5 27—18 9 15
7 10 3 1 6 15—20 -5 10
8 10 2 2 6 6—19 -13 8
9 10 2 2 6 11—33 -22 8
10 10 1 2 7 4—20 -16 5
11 10 1 1 8 7—26 -19 4
12 10 1 1 8 9—35 -26 4
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть