6
5
2
0
2023/2024
2009 р.н. Друга ліга
Група
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 11-М |
| 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Столичний 09' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 р.н. Друга ліга | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Столичний 09' | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 р.н. Друга ліга | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
