• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 9
1 9 9 0 0 25—3 22 27
2 9 8 0 1 47—13 34 24
3 9 8 0 1 32—9 23 24
4 9 6 0 3 19—8 11 18
5 9 5 1 3 10—14 -4 16
6 9 5 0 4 26—14 12 15
7 9 3 1 5 15—19 -4 10
8 9 2 2 5 6—17 -11 8
9 9 2 1 6 11—33 -22 7
10 9 1 1 7 4—20 -16 4
11 9 1 1 7 9—34 -25 4
12 9 0 1 8 6—26 -20 1
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть