- БОМБАРДИРИ
- КОМАНДИ
- ФУТБОЛІСТИ
| Футболіст | Команда | Г | 11M | І | |||
| ФК "Вісла" | 6 | 0 | 5 | ||||
| Локомотив | 6 | 0 | 4 | ||||
| 5 | 0 | 3 | |||||
| ДЮСШ-26 | 4 | 0 | 7 | ||||
| ДЮСШ-26 | 4 | 0 | 7 | ||||
| КДЮСШ «Ніка-Ребел» | 4 | 0 | 5 | ||||
| 4 | 0 | 2 | |||||
| ФК «Beerland Petrivtsi» | 3 | 0 | 7 | ||||
| ДЮСШ-26 | 3 | 0 | 7 | ||||
| ДЮСШ-26 | 3 | 0 | 7 | ||||
| ФК «Чайка Вишгород» | 3 | 0 | 6 | ||||
| ФК «Чайка Вишгород» | 3 | 0 | 6 | ||||
| ФК «Чайка Вишгород» | 3 | 0 | 6 | ||||
| КДЮСШ «Ніка-Ребел» | 3 | 0 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 4 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 0 | 11 | |||||
| Локомотив | 2 | 0 | 7 | ||||
| ДЮСШ-26 | 2 | 0 | 7 | ||||
| Команда | Г | 11M | МП | ЖК | ЧК | ||
|
|
ФК «Чайка Вишгород» | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | |
|
|
ДЮСШ «Поділ» | 30 | 0 | 13 | 4 | 0 | |
|
|
ДЮСШ-26 | 30 | 0 | 14 | 4 | 1 | |
|
|
Зміна | 26 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
|
|
ДЮСШ «Атлет» | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
|
|
Юніор Спорт | 22 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
|
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» | 22 | 0 | 10 | 7 | 1 | |
|
|
ДЮСШ-21-АФК «Патріот» | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
|
|
ФК «Beerland Petrivtsi» | 21 | 0 | 17 | 8 | 1 | |
|
|
Локомотив | 17 | 0 | 21 | 4 | 1 | |
|
|
ФК "Вісла" | 17 | 0 | 24 | 3 | 0 | |
|
|
ДЮСШ-17 | 14 | 0 | 38 | 3 | 1 | |
|
|
ДЮСШ-14 | 8 | 0 | 39 | 2 | 0 | |
|
|
ДЮФК «Титан» | 6 | 0 | 62 | 4 | 0 | |
| Футболіст | Команда | ЖК | ЖК2 | ЧК | |||
| ФК «Beerland Petrivtsi» | 2 | 0 | 0 | ||||
| Юніор Спорт | 1 | 0 | 0 | ||||
| ДЮФК «Титан» | 1 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ «Поділ» | 1 | 0 | 0 | ||||
| ФК «Beerland Petrivtsi» | 1 | 0 | 1 | ||||
| ДЮСШ-14 | 1 | 0 | 0 | ||||
| ФК «Чайка Вишгород» | 1 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ «Поділ» | 1 | 0 | 0 | ||||
| ФК «Beerland Petrivtsi» | 1 | 0 | 0 | ||||
| Локомотив | 1 | 0 | 0 | ||||
| ДЮФК «Титан» | 1 | 0 | 0 | ||||
| КДЮСШ «Ніка-Ребел» | 1 | 0 | 0 | ||||
| ФК "Вісла" | 1 | 0 | 0 | ||||
| КДЮСШ «Ніка-Ребел» | 1 | 0 | 0 | ||||
| КДЮСШ «Ніка-Ребел» | 1 | 0 | 0 | ||||
| Юніор Спорт | 1 | 0 | 0 | ||||
| Локомотив | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | |||||
| ДЮСШ-26 | 1 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ-17 | 1 | 0 | 0 | ||||
