- БОМБАРДИРИ
- КОМАНДИ
- ФУТБОЛІСТИ
| Футболіст | Команда | Г | 11M | І | |||
| Юніор Спорт | 24 | 0 | 16 | ||||
| ФК "Вісла" | 16 | 0 | 15 | ||||
| ДЮСШ «Атлет» | 16 | 0 | 10 | ||||
| ФК «Чайка Вишгород» | 9 | 0 | 14 | ||||
| ФК «Beerland Petrivtsi» | 9 | 0 | 14 | ||||
| ДЮСШ-26 | 8 | 0 | 14 | ||||
| ДЮСШ-17 | 8 | 0 | 13 | ||||
| 8 | 0 | 8 | |||||
| Юніор Спорт | 7 | 0 | 16 | ||||
| ФК "Вісла" | 7 | 0 | 15 | ||||
| ФК «Чайка Вишгород» | 7 | 0 | 14 | ||||
| КДЮСШ «Ніка-Ребел» | 6 | 0 | 15 | ||||
| ДЮСШ-26 | 6 | 0 | 14 | ||||
| ДЮСШ «Поділ» | 6 | 0 | 14 | ||||
| ФК «Чайка Вишгород» | 6 | 0 | 14 | ||||
| ФК «Чайка Вишгород» | 6 | 0 | 14 | ||||
| ФК «Чайка Вишгород» | 6 | 0 | 14 | ||||
| Локомотив | 6 | 0 | 13 | ||||
| 6 | 0 | 5 | |||||
| 6 | 0 | 5 | |||||
| Команда | Г | 11M | МП | ЖК | ЧК | ||
|
ФК «Чайка Вишгород» | 109 | 0 | 17 | 11 | 2 | |
|
ДЮСШ «Атлет» | 81 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
|
Юніор Спорт | 72 | 0 | 20 | 9 | 1 | |
|
ФК "Вісла" | 62 | 0 | 52 | 6 | 0 | |
|
ДЮСШ-26 | 61 | 0 | 33 | 4 | 1 | |
|
ДЮСШ «Поділ» | 55 | 0 | 36 | 12 | 3 | |
|
КДЮСШ-14-Десна Погреби | 55 | 0 | 65 | 4 | 1 | |
|
ФК «Beerland Petrivtsi» | 54 | 0 | 48 | 11 | 1 | |
|
Зміна | 50 | 0 | 46 | 3 | 0 | |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» | 44 | 0 | 25 | 14 | 3 | |
|
ДЮСШ-17 | 37 | 0 | 80 | 8 | 1 | |
|
Локомотив | 33 | 0 | 75 | 10 | 3 | |
|
ДЮСШ-21-Штурм | 30 | 0 | 62 | 4 | 0 | |
|
ДЮФК «Титан» | 9 | 0 | 166 | 4 | 0 | |
| Футболіст | Команда | ЖК | ЖК2 | ЧК | |||
| ДЮСШ «Поділ» | 3 | 0 | 0 | ||||
| ФК «Чайка Вишгород» | 3 | 0 | 0 | ||||
| Юніор Спорт | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | |||||
| ДЮСШ-17 | 2 | 0 | 0 | ||||
| КДЮСШ «Ніка-Ребел» | 2 | 0 | 0 | ||||
| Локомотив | 2 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 1 | |||||
| ФК "Вісла" | 2 | 0 | 0 | ||||
| КДЮСШ «Ніка-Ребел» | 2 | 0 | 1 | ||||
| ДЮСШ «Поділ» | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | |||||
| ФК «Beerland Petrivtsi» | 2 | 0 | 0 | ||||
| ФК «Beerland Petrivtsi» | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | |||||
| Локомотив | 2 | 0 | 0 | ||||
| ФК «Чайка Вишгород» | 2 | 0 | 0 | ||||
| Локомотив | 1 | 0 | 0 | ||||
| ФК «Beerland Petrivtsi» | 1 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ «Поділ» | 1 | 0 | 0 | ||||
