ДЮСШ-26-2 15'

9 гравців
П В В П П
59
0
0
0
2023/2024
2015 р.н.
Група
Матчів поки немає
Дата і час Місце Турнір Команда Трансляція
15.06.2024 00:00 2015 р.н. 1 : 3 Оболонь 15' --
08.06.2024 00:00 2015 р.н. 7 : 4 ДЮСШ-26-2 15' --
18.05.2024 00:00 2015 р.н. 3 : 1 ДЮСШ «Дарниця»-2 15' --
11.05.2024 00:00 2015 р.н. - : + ДЮСШ-26-2 15' --
28.04.2024 00:00 2015 р.н. 0 : 5 ДЮФК «Вулкан» 15' --
27.04.2024 00:00 2015 р.н. 5 : 5 ДЮСШ-26-2 15' --
20.04.2024 00:00 2015 р.н. 5 : 3 Арена Спорт-Гореничі 15' --
13.04.2024 00:00 2015 р.н. 3 : 4 ДЮСШ-26-2 15' --
06.04.2024 00:00 2015 р.н. 3 : 10 ДЮСШ-26-2 15' --
04.11.2023 21:23 2015 р.н. 3 : 1 ДЮСШ-26-2 15' --
28.10.2023 21:19 2015 р.н. 2 : 0 Чемпіон П.Б 15' --
07.10.2023 21:13 2015 р.н. 5 : 0 ДЮСШ-26-2 15' --
24.09.2023 21:09 2015 р.н. 13 : 0 Столичний 15' --
23.09.2023 21:06 2015 р.н. 8 : 0 ДЮСШ-26-2 15' --
16.09.2023 21:00 2015 р.н. 0 : 6 ФК «Pantera» 15' --
10.09.2023 20:50 2015 р.н. 0 : 8 ДЮСШ-26-2 15' --
09.09.2023 20:49 2015 р.н. 3 : 2 ФК Аліас-Київ 15' --
02.09.2023 20:42 2015 р.н. + : - ФК «Чайка»-КП УФСК-3 15' --
Знайшли помилку, натисніть