ФК «Чайка»-КП УФСК-2 15'

13 гравців
В П В В В
81
0
0
0
2023/2024
2015 р.н.
Група
Матчів поки немає
Дата і час Місце Турнір Команда Трансляція
08.06.2024 00:00 2015 р.н. 2 : 5 ФК «Чайка»-КП УФСК-2 15' --
01.06.2024 00:00 2015 р.н. 12 : 3 СК «Київ» 15' --
01.06.2024 00:00 2015 р.н. 2 : 1 ФА "Benfica" 15' --
25.05.2024 00:00 2015 р.н. 4 : 2 ФК «Чайка»-КП УФСК-2 15' --
18.05.2024 00:00 2015 р.н. 4 : 3 ДЮФК «Титан»-2 15' --
11.05.2024 00:00 2015 р.н. 3 : 5 ФК «Чайка»-КП УФСК-2 15' --
28.04.2024 00:00 2015 р.н. 0 : 0 ДЮСШ «Атлет»-2 15' --
27.04.2024 00:00 2015 р.н. 4 : 1 ФК «Чайка»-КП УФСК-2 15' --
20.04.2024 00:00 2015 р.н. 4 : 2 ФК «Чайка»-КП УФСК-2 15' --
14.04.2024 00:00 2015 р.н. 4 : 1 Вигурівщина 15' --
06.04.2024 00:00 2015 р.н. 0 : 1 ФК «Чайка»-КП УФСК-2 15' --
18.11.2023 23:51 2015 р.н. 4 : 0 Темп-Святошин 15' --
04.11.2023 23:49 2015 р.н. 4 : 2 ДЮФК «Титан»-2 15' --
21.10.2023 23:41 2015 р.н. 1 : 1 ФК «Чайка»-КП УФСК-2 15' --
20.10.2023 17:42 2015 р.н. 4 : 1 КДЮСШ Козак-2 15' --
14.10.2023 23:37 2015 р.н. 1 : 4 ФК «Лівий Берег» 15' --
08.10.2023 23:32 2015 р.н. 9 : 0 Десна-Фаворит 15' --
07.10.2023 23:27 2015 р.н. 2 : 3 ФК «Чайка»-КП УФСК-2 15' --
23.09.2023 23:25 2015 р.н. 2 : 1 ФК «Чайка»-КП УФСК-2 15' --
16.09.2023 23:18 2015 р.н. 0 : 8 ФК «Чайка»-КП УФСК-2 15' --
Знайшли помилку, натисніть