2024/2025
2017 р.н.
Тур 9
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Б | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 9 | ||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 63—7 | 56 | 24 | |||
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 43—27 | 16 | 21 | |||
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24—22 | 2 | 18 | |||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 34—18 | 16 | 15 | |||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25—20 | 5 | 14 | |||
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 33—23 | 10 | 13 | |||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18—15 | 3 | 13 | |||
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 28—37 | -9 | 9 | |||
| 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 23—51 | -28 | 6 | |||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3—74 | -71 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Зміна 17' | |
| 2 |
|
Зміна-Оболонь 17' | |
| 3 |
|
КДЮСШ «Чемпіон» 17' | |
| 4 |
|
Локомотив-2 17' | |
| 5 |
|
ДЮСШ-26 17' | |
| 6 |
|
ДЮСШ-14 17' | |
| 7 |
|
ДЮСШ «Атлет»-2 17' | |
| 8 |
|
Арсенал-Київ 17' | |
| 9 |
|
ДЮФК «Титан» 17' | |
| 10 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 17' | |
