• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 3 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 9
1 9 9 0 0 84—5 79 27
2 9 7 0 2 44—19 25 21
3 9 6 1 2 45—22 23 19
4 9 6 1 2 37—21 16 19
5 9 6 1 2 39—29 10 19
6 9 5 1 3 58—24 34 16
7 9 5 0 4 25—64 -39 15
8 9 3 1 5 18—36 -18 10
9 9 3 1 5 19—40 -21 10
10 9 1 0 8 16—45 -29 3
11 9 0 0 9 0—0 0 0
12 9 0 0 9 9—89 -80 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть