- БОМБАРДИРИ
- КОМАНДИ
- ФУТБОЛІСТИ
| Футболіст | Команда | Г | 11M | І |
| Команда | Г | 11M | МП | ЖК | ЧК | ||
|
|
Динамік 12' | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
|
|
ФК «Лівий Берег» 12' | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
КДЮСШ Козак 12' | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Вишневе 12' | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ-26-ДЮФК Поділ 12' | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ-15-2 12' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Зміна 12' | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Прогрес Софіївський 12' | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ-14 12' | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
Динамо 12' | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Локомотив 12' | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
Переможець 12' | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
Юніор Спорт 12' | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ-15 12' | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Переможець-2 12' | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
ФК «Pantera» 12' | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ «Атлет»-2 12' | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ-14-2 12' | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
|
|
Зміна-2 12' | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
|
|
Локомотив-2 12' | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Футболіст | Команда | ЖК | ЖК2 | ЧК | |||
