- БОМБАРДИРИ
- КОМАНДИ
- ФУТБОЛІСТИ
| Футболіст | Команда | Г | 11M | І |
| Команда | Г | 11M | МП | ЖК | ЧК | ||
|
|
КДЮСШ Козак 11' | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
СК «Київ» 11' | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
Чайка П.Б. 11' | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
|
|
Динамо 11' | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
КДЮСШ «Чемпіон» 11' | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
Локомотив 11' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ-14 11' | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ-26 11' | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
Юніор Спорт 11' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ФК «Лівий Берег» 11' | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
Переможець 11' | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
Столичний 11' | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
|
|
Зміна 11' | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ-14-2 11' | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
ФК Вишгород 11' | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ-15-2 11' | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ «Атлет» 11' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Арсенал-Київ-2 11' | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
Арсенал-Київ 11' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ «Поділ» 11' | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Футболіст | Команда | ЖК | ЖК2 | ЧК | |||
