• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 9
1 9 8 1 0 76—14 62 25
2 9 7 2 0 68—12 56 23
3 9 6 1 2 52—17 35 19
4 9 6 0 3 30—18 12 18
5 9 4 1 4 47—14 33 13
6 9 3 0 6 13—31 -18 9
7 9 2 2 5 16—40 -24 8
8 9 2 2 5 22—66 -44 8
9 9 2 1 6 21—42 -21 7
10 9 0 0 9 10—101 -91 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть