• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 7
1 7 7 0 0 59—10 49 21
2 7 6 1 0 46—9 37 19
3 7 5 0 2 27—16 11 15
4 7 4 1 2 44—14 30 13
5 7 4 0 3 45—11 34 12
6 7 2 1 4 15—26 -11 7
7 7 2 0 5 15—32 -17 6
8 7 2 0 5 10—27 -17 6
9 7 1 1 5 16—62 -46 4
10 7 0 0 7 10—80 -70 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть