2024/2025
2015 р.н.
Тур 4
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Е | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 4 | ||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13—4 | 9 | 9 | |||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22—6 | 16 | 8 | |||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10—5 | 5 | 8 | |||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14—8 | 6 | 7 | |||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10—8 | 2 | 6 | |||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9—12 | -3 | 6 | |||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7—11 | -4 | 6 | |||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11—17 | -6 | 4 | |||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5—7 | -2 | 3 | |||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3—12 | -9 | 3 | |||
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7—28 | -21 | 3 | |||
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0—0 | 0 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮСШ-14-2 15' | |
| 2 |
|
Зміна-2 15' | |
| 3 |
|
Юніор Спорт-2 15' | |
| 4 |
|
КДЮСШ Козак-2 15' | |
| 5 |
|
ДЮСШ-1 15' | |
| 6 |
|
Сталь 15' | |
| 7 |
|
ФК Оріджинал-Домінанта 15' | |
| 8 |
|
КДЮСШ «Чемпіон»-3 15' | |
| 9 |
|
ФК Альянс 15' | |
| 10 |
|
Прогрес Софіївський-2 15' | |
| 11 |
|
ФК Аліас-Київ-2 15' | |
| 12 |
|
Парма 15ʼ | |
