2024/2025
2015 р.н.
Тур 9
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 5 відбірковий етап | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 9 | ||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 56—16 | 40 | 24 | |||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 56—12 | 44 | 22 | |||
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 52—15 | 37 | 22 | |||
| 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 43—16 | 27 | 21 | |||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19—28 | -9 | 13 | |||
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28—38 | -10 | 13 | |||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 34—30 | 4 | 13 | |||
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29—40 | -11 | 11 | |||
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13—33 | -20 | 9 | |||
| 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 25—36 | -11 | 4 | |||
| 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11—30 | -19 | 4 | |||
| 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13—85 | -72 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
СК 179-2 15' | |
| 2 |
|
ФК «Pantera» 15' | |
| 3 |
|
КДЮСШ «Чемпіон»-2 15' | |
| 4 |
|
Чайка П.Б.-2 15' | |
| 5 |
|
Прогрес Софіївський-2 15' | |
| 6 |
|
ДЮСШ-21-2 15' | |
| 7 |
|
ДЮФК «Титан»-2 15' | |
| 8 |
|
ДЮСШ-14-2 15' | |
| 9 |
|
ДЮСШ-1 15' | |
| 10 |
|
Юніор Спорт-2 15' | |
| 11 |
|
ФК Оріджинал-Домінанта 15' | |
| 12 |
|
ФК Аліас-Київ-2 15' | |
