2024/2025
2015 р.н.
Тур 9
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 4 відбірковий етап | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 9 | ||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 58—20 | 38 | 25 | |||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 47—18 | 29 | 19 | |||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 49—24 | 25 | 19 | |||
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 44—32 | 12 | 16 | |||
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35—27 | 8 | 15 | |||
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24—37 | -13 | 12 | |||
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 28—34 | -6 | 9 | |||
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20—31 | -11 | 9 | |||
| 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18—57 | -39 | 5 | |||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15—58 | -43 | 3 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
КДЮСШ Козак 15' | |
| 2 |
|
СК «Київ» 15' | |
| 3 |
|
Троєщина 15' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-17 15' | |
| 5 |
|
Переможець 15' | |
| 6 |
|
Вишневе 15' | |
| 7 |
|
Темп-Святошин 15' | |
| 8 |
|
Чемпіон П.Б 15' | |
| 9 |
|
Арена Спорт-Гореничі 15' | |
| 10 |
|
ФК «Чайка»-КП УФСК-2 15' | |
