2024/2025
2015 р.н.
  • Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 1 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 9 9 0 0 68—3 65 27
2 9 7 0 2 36—9 27 21
3 9 6 1 2 31—24 7 19
4 9 6 0 3 36—22 14 18
5 9 5 0 4 35—21 14 15
6 9 4 0 5 44—37 7 12
7 9 3 1 5 26—44 -18 10
8 9 2 0 7 17—36 -19 6
9 9 2 0 7 18—51 -33 6
10 9 0 0 9 10—74 -64 0
Знайшли помилку, натисніть