2024/2025
2014 р.н.
Тур 11
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 6 відбірковий етап | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 11 | ||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47—7 | 40 | 27 | |||
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37—16 | 21 | 24 | |||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31—11 | 20 | 22 | |||
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22—13 | 9 | 17 | |||
| 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13—23 | -10 | 12 | |||
| 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30—31 | -1 | 10 | |||
| 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20—35 | -15 | 9 | |||
| 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16—32 | -16 | 9 | |||
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16—32 | -16 | 7 | |||
| 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10—59 | -49 | 3 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Динамік-3 14' | |
| 2 |
|
ДЮСШ-10-2 14' | |
| 3 |
|
Чайка П.Б. 14' | |
| 4 |
|
Арсенал-Київ-2 14' | |
| 5 |
|
Столичний 14' | |
| 6 |
|
ДЮФК Арсенал 14' | |
| 7 |
|
Вигурівщина 14' | |
| 8 |
|
ДЮСШ-17-2 14' | |
| 9 |
|
ФК Оріджинал-Домінанта 14' | |
| 10 |
|
ФК ЗелБір 14' | |
