2024/2025
2014 р.н.
Група 1 відбірковий етап
  • Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 1 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 9 8 1 0 21—7 14 25
2 9 6 2 1 50—6 44 20
3 9 5 2 2 22—13 9 17
4 9 5 2 2 34—9 25 17
5 9 4 2 3 13—16 -3 14
6 9 3 3 3 18—23 -5 12
7 9 2 1 6 12—26 -14 7
8 9 2 0 7 7—31 -24 6
9 9 1 2 6 7—24 -17 5
10 9 0 3 6 4—33 -29 3
Знайшли помилку, натисніть