2024/2025
2014 р.н.
Тур 6
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Г | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 6 | ||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28—9 | 19 | 15 | |||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13—11 | 2 | 13 | |||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19—8 | 11 | 12 | |||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14—3 | 11 | 10 | |||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11—12 | -1 | 4 | |||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5—28 | -23 | 1 | |||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4—24 | -20 | 0 | |||
| 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2—23 | -21 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮФК «Вулкан» 14' | |
| 2 |
|
Зміна-2 14' | |
| 3 |
|
ДЮСШ-26 14' | |
| 4 |
|
Столиця 14' | |
| 5 |
|
КДЮСШ Козак 14' | |
| 6 |
|
ФК Аліас-Київ 14' | |
| 7 |
|
ДЮФК «Титан»-2 14' | |
| 8 |
|
ДЮСШ-10 14' | |
