2024/2025
2014 р.н.
Тур 6
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Б | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 6 | ||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26—10 | 16 | 15 | |||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12—4 | 8 | 15 | |||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18—4 | 14 | 13 | |||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11—5 | 6 | 13 | |||
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9—6 | 3 | 7 | |||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11—15 | -4 | 7 | |||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9—14 | -5 | 7 | |||
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6—10 | -4 | 5 | |||
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7—13 | -6 | 4 | |||
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5—33 | -28 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮСШ «Атлет»-2 14' | |
| 2 |
|
Зміна 14' | |
| 3 |
|
Восход 14' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-14 14' | |
| 5 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 14' | |
| 6 |
|
ДЮСШ «Поділ» 14' | |
| 7 |
|
ДЮСШ-17 14' | |
| 8 |
|
Арсенал-Київ 14' | |
| 9 |
|
Юніор Спорт 14' | |
| 10 |
|
Єдність 14' | |
