2024/2025
2014 р.н.
Тур 2
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Б | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 2 | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14—4 | 10 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3—1 | 2 | 6 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5—2 | 3 | 4 | |||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5—3 | 2 | 4 | |||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3—2 | 1 | 3 | |||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3—3 | 0 | 3 | |||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2—3 | -1 | 3 | |||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0—2 | -2 | 0 | |||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0—4 | -4 | 0 | |||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3—14 | -11 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮСШ «Атлет»-2 14' | |
| 2 |
|
Зміна 14' | |
| 3 |
|
ДЮСШ «Поділ» 14' | |
| 4 |
|
Арсенал-Київ 14' | |
| 5 |
|
Восход 14' | |
| 6 |
|
ДЮСШ-14 14' | |
| 7 |
|
ДЮСШ-17 14' | |
| 8 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 14' | |
| 9 |
|
Юніор Спорт 14' | |
| 10 |
|
Єдність 14' | |
