2024/2025
2014 р.н.
Тур 1
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Б | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11—2 | 9 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2—0 | 2 | 3 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2—1 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1—0 | 1 | 3 | |||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2—2 | 0 | 1 | |||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2—2 | 0 | 1 | |||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1—2 | -1 | 0 | |||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0—1 | -1 | 0 | |||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0—2 | -2 | 0 | |||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2—11 | -9 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮСШ «Атлет»-2 14' | |
| 2 |
|
ДЮСШ-17 14' | |
| 3 |
|
Зміна 14' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-14 14' | |
| 5 |
|
Арсенал-Київ 14' | |
| 6 |
|
ДЮСШ «Поділ» 14' | |
| 7 |
|
Восход 14' | |
| 8 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 14' | |
| 9 |
|
Юніор Спорт 14' | |
| 10 |
|
Єдність 14' | |
