• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 9 9 0 0 31—1 30 27
2 9 6 1 2 21—8 13 19
3 9 6 0 3 25—8 17 18
4 9 5 2 2 20—11 9 17
5 9 5 1 3 23—12 11 16
6 9 4 3 2 13—9 4 15
7 9 3 0 6 9—19 -10 9
8 9 2 1 6 15—30 -15 7
9 9 1 0 8 4—30 -26 3
10 9 0 0 9 3—36 -33 0
Знайшли помилку, натисніть