2024/2025
2010 р.н. Друга ліга
Тур 3
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Б | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 3 | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12—0 | 12 | 6 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10—2 | 8 | 6 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6—3 | 3 | 6 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3—8 | -5 | 3 | |||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5—2 | 3 | 3 | |||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6—15 | -9 | 3 | |||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1—10 | -9 | 0 | |||
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1—17 | -16 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮСШ «Дарниця» 10' | |
| 2 |
|
КДЮСШ Козак 10' | |
| 3 |
|
Троєщина 10' | |
| 4 |
|
Відрадний 10' | |
| 5 |
|
ДЮСШ-15-2 10' | |
| 6 |
|
ДЮСШ «Поділ» 10' | |
| 7 |
|
Темп-Святошин-2 10' | |
| 8 |
|
ФК "ЮКСА" 10' | |
