2024/2025
2009 р.н. Друга ліга
Тур 8
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 1 відбірковий етап | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 8 | ||||||||||
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14—5 | 9 | 17 | |||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16—10 | 6 | 17 | |||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27—15 | 12 | 13 | |||
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19—15 | 4 | 9 | |||
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9—15 | -6 | 7 | |||
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9—18 | -9 | 7 | |||
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5—22 | -17 | 3 | |||
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3—12 | -9 | 2 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮСШ «Атлет»-2 09' | |
| 2 |
|
СК «Київ» 09' | |
| 3 |
|
Столиця 09' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-26-ДЮФК Поділ 09' | |
| 5 |
|
Троєщина 09' | |
| 6 |
|
ДЮСШ-14-2 09' | |
| 7 |
|
КДЮСШ Козак 09' | |
| 8 |
|
Арсенал-Київ-2 09' | |
