2024/2025
2009 р.н. Друга ліга
Тур 7
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 1 відбірковий етап | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 7 | ||||||||||
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15—6 | 9 | 17 | |||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18—8 | 10 | 16 | |||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12—5 | 7 | 14 | |||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20—14 | 6 | 10 | |||
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8—11 | -3 | 7 | |||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6—14 | -8 | 4 | |||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5—20 | -15 | 3 | |||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2—9 | -7 | 2 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
СК «Київ» 09' | |
| 2 |
|
КДЮСШ «Чемпіон» 09' | |
| 3 |
|
ДЮСШ «Атлет»-2 09' | |
| 4 |
|
Столиця 09' | |
| 5 |
|
ДЮСШ-14-2 09' | |
| 6 |
|
Троєщина 09' | |
| 7 |
|
КДЮСШ Козак 09' | |
| 8 |
|
Арсенал-Київ-2 09' | |
