2024/2025
2011 р.н. Перша ліга
Тур 10
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 10 | ||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 72—6 | 66 | 28 | |||
| 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 74—10 | 64 | 28 | |||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30—4 | 26 | 22 | |||
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21—25 | -4 | 15 | |||
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26—17 | 9 | 14 | |||
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17—37 | -20 | 13 | |||
| 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15—33 | -18 | 12 | |||
| 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11—47 | -36 | 9 | |||
| 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6—44 | -38 | 4 | |||
| 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3—52 | -49 | 1 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
СК «Київ» 11' | |
| 2 |
|
ФК «Лівий Берег» 11' | |
| 3 |
|
ДЮСШ «Атлет»-2 11' | |
| 4 |
|
Арсенал-Київ 11' | |
| 5 |
|
Зміна-Оболонь 11' | |
| 6 |
|
Локомотив-2 11' | |
| 7 |
|
Юніор Спорт 11' | |
| 8 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 11' | |
| 9 |
|
ДЮСШ-1 11' | |
| 10 |
|
ДЮСШ «Поділ» 11' | |
