2023/2024
2015 р.н.
Тур 11
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група В | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 11 | ||||||||||
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 53—23 | 30 | 29 | |||
| 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 39—15 | 24 | 27 | |||
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38—25 | 13 | 22 | |||
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31—31 | 0 | 19 | |||
| 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 34—33 | 1 | 18 | |||
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30—30 | 0 | 17 | |||
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 31—38 | -7 | 14 | |||
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 31—45 | -14 | 13 | |||
| 9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 32—33 | -1 | 12 | |||
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 25—38 | -13 | 8 | |||
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11—29 | -18 | 6 | |||
| 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18—33 | -15 | 4 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
КДЮСШ Козак 15' | |
| 2 |
|
ФК «Лівий Берег» 15' | |
| 3 |
|
ФК «Чайка»-КП УФСК-2 15' | |
| 4 |
|
ФШСМ «Алмаз» 15' | |
| 5 |
|
СК «Київ» 15' | |
| 6 |
|
ДЮСШ «Дарниця» 15' | |
| 7 |
|
ДЮСШ «Поділ»-2 15' | |
| 8 |
|
ФА "Benfica" 15' | |
| 9 |
|
ДЮСШ-10 15' | |
| 10 |
|
ДЮСШ «Атлет»-2 15' | |
| 11 |
|
Вигурівщина 15' | |
| 12 |
|
ДЮФК «Титан»-2 15' | |
