2023/2024
2015 р.н.
Тур 4
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 3 відбірковий етап | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 4 | ||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19—11 | 8 | 13 | |||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35—3 | 32 | 12 | |||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35—14 | 21 | 9 | |||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23—15 | 8 | 9 | |||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15—10 | 5 | 9 | |||
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11—13 | -2 | 3 | |||
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12—21 | -9 | 3 | |||
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9—20 | -11 | 3 | |||
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9—24 | -15 | 1 | |||
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3—40 | -37 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ФШСМ «Алмаз» 15' | |
| 2 |
|
КДЮСШ Козак 15' | |
| 3 |
|
ФА "Benfica" 15' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-10 15' | |
| 5 |
|
СК «Київ» 15' | |
| 6 |
|
Вишневе 15' | |
| 7 |
|
Переможець 15' | |
| 8 |
|
ДЮСШ-17 15' | |
| 9 |
|
Вигурівщина 15' | |
| 10 |
|
Троєщина 15' | |
