2023/2024
2015 р.н.
Тур 4
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 2 відбірковий етап | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 4 | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48—0 | 48 | 12 | |||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39—5 | 34 | 12 | |||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28—9 | 19 | 9 | |||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21—7 | 14 | 9 | |||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15—17 | -2 | 9 | |||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15—12 | 3 | 6 | |||
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11—28 | -17 | 3 | |||
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5—25 | -20 | 0 | |||
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1—31 | -30 | 0 | |||
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5—54 | -49 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Динамо 15' | |
| 2 |
|
ФК "Вісла" 15' | |
| 3 |
|
Локомотив-2 15' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-15 15' | |
| 5 |
|
Арсенал-Київ 15' | |
| 6 |
|
ДЮСШ-14 15' | |
| 7 |
|
Динамік 15' | |
| 8 |
|
Зміна 15' | |
| 9 |
|
Єдність 15' | |
| 10 |
|
Юніор Спорт 15' | |
