• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 4 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 10 9 1 0 33—8 25 28
2 10 7 1 2 43—13 30 22
3 9 7 0 2 55—15 40 21
4 10 7 0 3 34—21 13 21
5 10 6 0 4 36—17 19 18
6 10 5 2 3 26—16 10 17
7 10 3 2 5 20—28 -8 11
8 10 2 1 7 18—45 -27 7
9 9 2 0 7 17—29 -12 6
10 10 1 2 7 12—58 -46 5
11 10 0 1 9 14—58 -44 1
Знайшли помилку, натисніть