- БОМБАРДИРИ
- КОМАНДИ
- ФУТБОЛІСТИ
| Футболіст | Команда | Г | 11M | І |
| Команда | Г | 11M | МП | ЖК | ЧК | ||
|
|
ДЮФК «Титан»-2 14' | 163 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
|
|
Інтер 14' | 144 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
|
|
Переможець 14' | 122 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
|
|
КДЮСШ Козак-2 14' | 119 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
|
|
Динамо 14' | 117 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ «Дарниця» 14' | 116 | 0 | 39 | 0 | 0 | |
|
|
Локомотив 14' | 112 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
|
|
Прогрес Софіївський 14' | 111 | 0 | 48 | 0 | 0 | |
|
|
Зміна-2 14' | 108 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
|
|
ФК «Лівий Берег» 14' | 99 | 0 | 48 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ-21 14' | 99 | 0 | 64 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮФК «Титан» 14' | 98 | 0 | 77 | 0 | 0 | |
|
|
Динамік-2 14' | 88 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ-15 14' | 88 | 0 | 43 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ-15-2 14' | 88 | 0 | 46 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ-26 14' | 87 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ-14 14' | 86 | 0 | 56 | 0 | 0 | |
|
|
Локомотив-2 14' | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ «Поділ» 14' | 81 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
|
|
Арена Спорт-Гореничі 14' | 78 | 0 | 54 | 0 | 0 | |
| Футболіст | Команда | ЖК | ЖК2 | ЧК | |||
