2023/2024
2014 р.н.
Тур 22
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 5 | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 22 | ||||||||||
| 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | 163—26 | 137 | 56 | |||
| 2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 144—24 | 120 | 56 | |||
| 3 | 22 | 17 | 2 | 3 | 119—37 | 82 | 53 | |||
| 4 | 22 | 14 | 4 | 4 | 108—40 | 68 | 46 | |||
| 5 | 22 | 12 | 2 | 8 | 87—32 | 55 | 38 | |||
| 6 | 22 | 11 | 2 | 9 | 88—38 | 50 | 35 | |||
| 7 | 22 | 10 | 2 | 10 | 78—54 | 24 | 32 | |||
| 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 71—87 | -16 | 26 | |||
| 9 | 22 | 8 | 2 | 12 | 70—82 | -12 | 26 | |||
| 10 | 22 | 4 | 0 | 18 | 42—162 | -120 | 12 | |||
| 11 | 22 | 2 | 0 | 20 | 29—190 | -161 | 6 | |||
| 12 | 22 | 0 | 0 | 22 | 8—235 | -227 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮФК «Титан»-2 14' | |
| 2 |
|
Інтер 14' | |
| 3 |
|
КДЮСШ Козак-2 14' | |
| 4 |
|
Зміна-2 14' | |
| 5 |
|
ДЮСШ-26 14' | |
| 6 |
|
Динамік-2 14' | |
| 7 |
|
Арена Спорт-Гореничі 14' | |
| 8 |
|
Зміна-3 14' | |
| 9 |
|
ФК Аліас-Київ 14' | |
| 10 |
|
ФК ЗелБір 14' | |
| 11 |
|
Сталь 14' | |
| 12 |
|
Парма 14' | |
