2023/2024
2014 р.н.
Тур 21
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 5 | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 21 | ||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 2 | 2 | 151—26 | 125 | 53 | |||
| 2 | 21 | 17 | 2 | 2 | 130—24 | 106 | 53 | |||
| 3 | 21 | 16 | 2 | 3 | 117—37 | 80 | 50 | |||
| 4 | 21 | 13 | 4 | 4 | 107—40 | 67 | 43 | |||
| 5 | 21 | 12 | 2 | 7 | 87—30 | 57 | 38 | |||
| 6 | 21 | 10 | 2 | 9 | 85—38 | 47 | 32 | |||
| 7 | 21 | 10 | 2 | 9 | 78—51 | 27 | 32 | |||
| 8 | 21 | 8 | 2 | 11 | 70—81 | -11 | 26 | |||
| 9 | 21 | 7 | 2 | 12 | 70—87 | -17 | 23 | |||
| 10 | 21 | 4 | 0 | 17 | 42—148 | -106 | 12 | |||
| 11 | 21 | 2 | 0 | 19 | 29—189 | -160 | 6 | |||
| 12 | 21 | 0 | 0 | 21 | 8—223 | -215 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮФК «Титан»-2 14' | |
| 2 |
|
Інтер 14' | |
| 3 |
|
КДЮСШ Козак-2 14' | |
| 4 |
|
Зміна-2 14' | |
| 5 |
|
ДЮСШ-26 14' | |
| 6 |
|
Динамік-2 14' | |
| 7 |
|
Арена Спорт-Гореничі 14' | |
| 8 |
|
ФК Аліас-Київ 14' | |
| 9 |
|
Зміна-3 14' | |
| 10 |
|
ФК ЗелБір 14' | |
| 11 |
|
Сталь 14' | |
| 12 |
|
Парма 14' | |
