2023/2024
2014 р.н.
Тур 11
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 5 | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 11 | ||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 78—12 | 66 | 30 | |||
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 65—23 | 42 | 25 | |||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 83—18 | 65 | 23 | |||
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 47—18 | 29 | 23 | |||
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 59—22 | 37 | 21 | |||
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 40—24 | 16 | 20 | |||
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38—21 | 17 | 16 | |||
| 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 32—44 | -12 | 13 | |||
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 43—45 | -2 | 11 | |||
| 10 | 11 | 2 | 0 | 9 | 29—71 | -42 | 6 | |||
| 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9—115 | -106 | 3 | |||
| 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6—116 | -110 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Інтер 14' | |
| 2 |
|
КДЮСШ Козак-2 14' | |
| 3 |
|
ДЮФК «Титан»-2 14' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-26 14' | |
| 5 |
|
Зміна-2 14' | |
| 6 |
|
Арена Спорт-Гореничі 14' | |
| 7 |
|
Динамік-2 14' | |
| 8 |
|
ФК Аліас-Київ 14' | |
| 9 |
|
Зміна-3 14' | |
| 10 |
|
ФК ЗелБір 14' | |
| 11 |
|
Сталь 14' | |
| 12 |
|
Парма 14' | |
