2023/2024
2014 р.н.
Тур 10
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 5 | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 10 | ||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 67—11 | 56 | 27 | |||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 46—15 | 31 | 23 | |||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 62—22 | 40 | 22 | |||
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 61—18 | 43 | 20 | |||
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 47—22 | 25 | 18 | |||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37—23 | 14 | 17 | |||
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37—18 | 19 | 16 | |||
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 39—36 | 3 | 11 | |||
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23—40 | -17 | 10 | |||
| 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 28—60 | -32 | 6 | |||
| 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9—103 | -94 | 3 | |||
| 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6—94 | -88 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Інтер 14' | |
| 2 |
|
ДЮСШ-26 14' | |
| 3 |
|
КДЮСШ Козак-2 14' | |
| 4 |
|
ДЮФК «Титан»-2 14' | |
| 5 |
|
Зміна-2 14' | |
| 6 |
|
Арена Спорт-Гореничі 14' | |
| 7 |
|
Динамік-2 14' | |
| 8 |
|
Зміна-3 14' | |
| 9 |
|
ФК Аліас-Київ 14' | |
| 10 |
|
ФК ЗелБір 14' | |
| 11 |
|
Сталь 14' | |
| 12 |
|
Парма 14' | |
