2023/2024
2014 р.н.
Тур 9
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 5 | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 9 | ||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 63—11 | 52 | 24 | |||
| 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 46—11 | 35 | 23 | |||
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 61—16 | 45 | 22 | |||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 55—17 | 38 | 17 | |||
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35—16 | 19 | 15 | |||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 34—22 | 12 | 15 | |||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 29—22 | 7 | 14 | |||
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21—38 | -17 | 9 | |||
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 32—35 | -3 | 8 | |||
| 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27—53 | -26 | 6 | |||
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8—95 | -87 | 3 | |||
| 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6—81 | -75 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Інтер 14' | |
| 2 |
|
ДЮСШ-26 14' | |
| 3 |
|
КДЮСШ Козак-2 14' | |
| 4 |
|
ДЮФК «Титан»-2 14' | |
| 5 |
|
Динамік-2 14' | |
| 6 |
|
Зміна-2 14' | |
| 7 |
|
Арена Спорт-Гореничі 14' | |
| 8 |
|
ФК Аліас-Київ 14' | |
| 9 |
|
Зміна-3 14' | |
| 10 |
|
ФК ЗелБір 14' | |
| 11 |
|
Сталь 14' | |
| 12 |
|
Парма 14' | |
