2023/2024
2014 р.н.
Тур 3
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 5 | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 3 | ||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29—3 | 26 | 9 | |||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24—3 | 21 | 9 | |||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18—1 | 17 | 9 | |||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26—6 | 20 | 6 | |||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9—10 | -1 | 6 | |||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6—5 | 1 | 4 | |||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4—6 | -2 | 3 | |||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5—20 | -15 | 3 | |||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7—35 | -28 | 3 | |||
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5—13 | -8 | 1 | |||
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4—19 | -15 | 0 | |||
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3—19 | -16 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
КДЮСШ Козак-2 14' | |
| 2 |
|
Інтер 14' | |
| 3 |
|
ДЮСШ-26 14' | |
| 4 |
|
ДЮФК «Титан»-2 14' | |
| 5 |
|
Арена Спорт-Гореничі 14' | |
| 6 |
|
Зміна-2 14' | |
| 7 |
|
Динамік-2 14' | |
| 8 |
|
ФК Аліас-Київ 14' | |
| 9 |
|
Сталь 14' | |
| 10 |
|
Зміна-3 14' | |
| 11 |
|
Парма 14' | |
| 12 |
|
ФК ЗелБір 14' | |
