2023/2024
2014 р.н.
Тур 2
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 3 відбірковий етап | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 2 | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12—2 | 10 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11—4 | 7 | 6 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9—6 | 3 | 4 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8—5 | 3 | 3 | |||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8—8 | 0 | 3 | |||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5—6 | -1 | 3 | |||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5—7 | -2 | 3 | |||
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5—7 | -2 | 1 | |||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2—9 | -7 | 0 | |||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3—14 | -11 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Переможець 14' | |
| 2 |
|
ДЮСШ-15-2 14' | |
| 3 |
|
СК «Київ» 14' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-14 14' | |
| 5 |
|
ФА "Benfica" 14' | |
| 6 |
|
Троєщина 14' | |
| 7 |
|
КДЮСШ Козак 14' | |
| 8 |
|
ДЮСШ-10 14' | |
| 9 |
|
Вигурівщина 14' | |
| 10 |
|
Зміна-Оболонь-3 14' | |
