2023/2024
2014 р.н.
Тур 1
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 3 відбірковий етап | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8—1 | 7 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8—2 | 6 | 3 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5—2 | 3 | 3 | |||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3—2 | 1 | 3 | |||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4—4 | 0 | 1 | |||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4—4 | 0 | 1 | |||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2—3 | -1 | 0 | |||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2—5 | -3 | 0 | |||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2—8 | -6 | 0 | |||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1—8 | -7 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮСШ-14 14' | |
| 2 |
|
Переможець 14' | |
| 3 |
|
ДЮСШ-15-2 14' | |
| 4 |
|
КДЮСШ Козак 14' | |
| 5 |
|
ДЮСШ-10 14' | |
| 6 |
|
СК «Київ» 14' | |
| 7 |
|
Вигурівщина 14' | |
| 8 |
|
Троєщина 14' | |
| 9 |
|
ФА "Benfica" 14' | |
| 10 |
|
Зміна-Оболонь-3 14' | |
