2023/2024
2014 р.н.
Тур 9
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 2 відбірковий етап | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 9 | ||||||||||
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 60—2 | 58 | 27 | |||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 61—21 | 40 | 22 | |||
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 38—15 | 23 | 22 | |||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26—22 | 4 | 18 | |||
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 50—16 | 34 | 15 | |||
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 43—44 | -1 | 12 | |||
| 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12—64 | -52 | 7 | |||
| 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12—37 | -25 | 5 | |||
| 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11—57 | -46 | 2 | |||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 12—47 | -35 | 1 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Динамо 14' | |
| 2 |
|
ДЮСШ-15 14' | |
| 3 |
|
ДЮСШ «Атлет»-2 14' | |
| 4 |
|
Зміна 14' | |
| 5 |
|
Локомотив-2 14' | |
| 6 |
|
ДЮСШ-21 14' | |
| 7 |
|
Юніор Спорт 14' | |
| 8 |
|
ДЮСШ-1 14' | |
| 9 |
|
Єдність 14' | |
| 10 |
|
Арсенал-Київ 14' | |
