2023/2024
2012 р.н.
Тур 9
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 4 | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 9 | ||||||||||
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 41—2 | 39 | 27 | |||
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42—2 | 40 | 24 | |||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18—27 | -9 | 19 | |||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36—9 | 27 | 18 | |||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19—11 | 8 | 16 | |||
| 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16—31 | -15 | 9 | |||
| 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12—31 | -19 | 7 | |||
| 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9—25 | -16 | 4 | |||
| 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6—24 | -18 | 4 | |||
| 10 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7—44 | -37 | 3 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Вишневе 12' | |
| 2 |
|
ФК Вишгород 12' | |
| 3 |
|
ДЮФК "Фрегат" 12' | |
| 4 |
|
Столиця 12' | |
| 5 |
|
СК «Київ» 12' | |
| 6 |
|
Десна-Фаворит 12' | |
| 7 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 12' | |
| 8 |
|
Зміна-Оболонь-2 12' | |
| 9 |
|
Динамік 12' | |
| 10 |
|
Столичний-2 12' | |
