2023/2024
2011 р.н. Друга ліга
Тур 8
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Б | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 8 | ||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15—4 | 11 | 18 | |||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22—6 | 16 | 17 | |||
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18—5 | 13 | 15 | |||
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16—8 | 8 | 12 | |||
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11—15 | -4 | 10 | |||
| 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5—10 | -5 | 5 | |||
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2—21 | -19 | 3 | |||
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5—28 | -23 | 3 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Динамік-2 11' | |
| 2 |
|
ДЮСШ-17-2 11' | |
| 3 |
|
КДЮСШ «Темп» 11' | |
| 4 |
|
СК «Київ»-2 11' | |
| 5 |
|
СК Заспа 11' | |
| 6 |
|
Темп-Святошин 11' | |
| 7 |
|
Троєщина 11' | |
| 8 |
|
ДЮСШ-10 11' | |
