2023/2024
2011 р.н. Друга ліга
Тур 5
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Б | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 5 | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11—3 | 8 | 12 | |||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15—4 | 11 | 11 | |||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12—5 | 7 | 7 | |||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5—6 | -1 | 5 | |||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8—6 | 2 | 4 | |||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6—11 | -5 | 4 | |||
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2—18 | -16 | 3 | |||
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3—17 | -14 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Динамік-2 11' | |
| 2 |
|
КДЮСШ «Темп» 11' | |
| 3 |
|
СК «Київ»-2 11' | |
| 4 |
|
Темп-Святошин 11' | |
| 5 |
|
Столичний 11' | |
| 6 |
|
СК Заспа 11' | |
| 7 |
|
Троєщина 11' | |
| 8 |
|
ДЮСШ-10 11' | |
